Entrou em vigor, a partir do dia 2 de Janeiro de 2021, a cobrança de taxas de portagens nos seguintes locais:
Posto de Portagem | Nome do Troço | Província |
Rio Ligonha | N1: Rio Ligonha/Nampula | Nampula |
Rio Licungo | N1: Namacurra/Rio Ligonha | Zambézia |
Rio Limpopo | N1: Incoluane/Xai-Xai | Gaza |
Rio Limpopo | N220: Guijá/Chibuto | Gaza |
Rio Save | N1: Pambarra/Rio Save | Inhambane |
Rio Púngué Sul | N7: Vanduzi/Changara | Manica |
Rio Lucite | N260: Chimoio/Espungabera | Manica |
TABELA DAS TAXAS DE PORTAGEM
Classe de Viaturas | Taxas (Mt) |
Classe 1 | 50 |
Classe 2 | 200 |
Classe 3 | 500 |
Classe 4 | 1000 |
Taxas mensais para residentes, incluindo viaturas de transporte urbano e semi-colectivo de passageiros
Classe 1 | 300 |
Classe 2 | 500 |